İşte Afyonkarahisar’da 17 Temmuz Pazartesi gününe ait altın fiyatları tablosu…
| Altın Cinsi | Alış | Satış | Değişim | Saat | 
| 1.654,55 | 1.654,85 | 0,74 % | 14:24 | |
| 2.678,00 | 2.732,00 | 0,89 % | 14:24 | |
| 5.339,00 | 5.465,00 | 0,89 % | 14:24 | |
| 10.679,00 | 10.879,00 | 0,89 % | 14:24 | |
| 11.038,00 | 11.205,00 | 0,63 % | 14:24 | |
| 9.174,30 | 9.408,26 | -0,02 % | 14:24 | |
| 1.957,39 | 1.957,69 | 0,11 % | 14:40 | |
| 1.654,55 | 1.654,80 | 0,73 % | 14:40 | |
| 1.511,65 | 1.599,67 | 0,88 % | 14:40 | |
| 1.216,05 | 1.217,36 | 0,71 % | 14:40 | |
| 921,49 | 1.096,27 | 0,88 % | 14:40 | |
| 26.653,14 | 27.265,47 | 0,71 % | 14:40 | |
| 26.653,14 | 27.082,04 | 0,71 % | 14:40 | |
| 53.972,60 | 55.031,23 | 0,71 % | 14:40 | |
| 413,64 | 413,71 | 0,74 % | 14:40 | |
| 827,28 | 827,42 | 0,74 % | 14:40 | |
| 62.611,00 | 62.623,00 | 0,09 % | 14:40 | |
| 70.280,00 | 70.294,00 | 0,09 % | 14:40 | 
 
                     
                 
                 
         
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
        
Yorumlar
Kalan Karakter: