Proje Adı | Başvuru Sahibi | Bütçe (TL) | Destek Miktarı (TL) | Eş Finansman (TL) | Destek Oranı (%) |
Afyonkarahisar Kadın Kültür Kooperatifleri E-ihracatla Büyüyor | Afyonkarahisar İl Özel İdaresi | 2.452.540 | 2.068.963 | 383.577 | 84,36 |
Horan Bilim Evi ve Uzay Gözlemevi | Bolvadin Belediye Başkanlığı | 6.641.135 | 2.822.482 | 3.818.653 | 42,50 |
AFYONKARAHİSAR TOPLAM | 9.093.675 | 4.891.445 | 4.202.230 | 53,79 | |
Ağız Sağlığında Di(ş)ital Üretimi, İstihdamı ve Sosyal İçermeyi Artırıyoruz | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 4.036.575 | 3.229.260 | 807.315 | 80,00 |
Sağlıklı Üretim Tesisi ile SÜT’ün Zaferi | Emet Belediye Başkanlığı | 9.514.838 | 4.757.419 | 4.757.419 | 50,00 |
KÜTAHYA TOPLAM | 13.551.413 | 7.986.679 | 5.564.734 | 58,94 | |
Spil İstihdam Odaklı Sosyal Gelişim Projesi (SPİLİOS) | Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü | 5.480.000 | 3.100.000 | 2.380.000 | 56,57 |
Jeotermal Enerji ile Sağlıklı Meyve Kurutma Tesisi (JEST) | Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı | 3.077.215 | 1.994.035 | 1.083.180 | 64,80 |
Şehzadeler Engelleri Aşıyor | Şehzadeler Belediye Başkanlığı | 2.721.681 | 1.921.681 | 800.000 | 70,61 |
Eğitimde ve İstihdamda Engelsiz Tablet | Piezo Elektrik Elektronik Yazılım Mühendislik Ar-Ge Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 1.570.000 | 780.000 | 790.000 | 49,68 |
MANİSA TOPLAM | 12.848.896 | 7.795.716 | 5.053.180 | 60,67 | |
Buzağılar Yaşasın Çiftçimiz Kazansın | Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | 1.393.800 | 1.115.040 | 278.760 | 80,00 |
UŞAK TOPLAM | 1.393.800 | 1.115.040 | 278.760 | 80,00 | |
TR33 TOPLAM | 36.887.794 | 21.788.890 | 15.098.904 | 59,07 |
TR33 BÖLGESİ’NE SOGEP KAPSAMINDA 37 MİLYONLUK YATIRIM
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 2022 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) sonuçları açıklandı.
Yayınlanma :
05.07.2022 01:33
Güncelleme :
05.07.2022 01:33


Yorum Yazma Kuralları
Lütfen yorum yaparken veya bir yorumu yanıtlarken aşağıda yer alan yorum yazma kurallarına dikkat ediniz.
Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırı, suç veya suçluyu övme amaçlı yorumlar yapmayınız.
Küfür, argo, hakaret içerikli, nefret uyandıracak veya nefreti körükleyecek yorumlar yapmayınız.
Irkçı, cinsiyetçi, kişilik haklarını zedeleyen, taciz amaçlı veya saldırgan ifadeler kullanmayınız.
Türkçe imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uygun cümleler kurmaya özen gösteriniz.
Yorumunuzu tamamı büyük harflerden oluşacak şekilde yazmayınız.
Gizli veya açık biçimde reklam, tanıtım amaçlı yorumlar yapmayınız.
Kendinizin veya bir başkasının kişisel bilgilerini paylaşmayınız.
Yorumlarınızın hukuki sorumluluğunu üstlendiğinizi, talep edilmesi halinde bilgilerinizin yetkili makamlarla paylaşılacağını unutmayınız.
Yorumlar
Kalan Karakter: