Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavın sonuçları yarın açıklanıyor. Binlerce öğrencinin merakla beklediği bu süreçte Afyonkarahisar’daki liselerin 2024 yılına ait taban puanları ve yüzdelik dilimleri de belli oldu.
Adayların tercih döneminde doğru kararlar alabilmesi adına 2024 yılı birinci yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanlar ve yüzdelik dilimler önemli bir yol gösterici olacak. Bu veriler, geçmiş yıllara ait değişim trendlerini de yansıtıyor.
Afyonkarahisar’da en yüksek taban puana sahip okul bu yıl 462,26 puanla Süleyman Demirel Fen Lisesi olurken, onu 444,89 puanla Kamil Miras Anadolu Lisesi, 425,21 puanla ise Afyon Lisesi takip etti. Bu okulların yüzdelik dilimleri sırasıyla %1,85, %4,34 ve %7,16 seviyesinde gerçekleşti.
İşte Afyonkarahisar’daki bazı liselerin 2024 yılına ait taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri:
| Okul Adı | Kontenjan | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim (2023) |
| Süleyman Demirel Fen Lisesi (Merkez) | 120 | 462,2635 | 1,85 |
| Kamil Miras Anadolu Lisesi (Merkez) | 150 | 444,8939 | 4,34 |
| Afyon Lisesi (Merkez) | 150 | 425,2117 | 7,16 |
| Ayfer-Ceylan Emet Fen Lisesi (Bolvadin) | 90 | 407,5252 | 9,76 |
| Sandıklı Türk Telekom Fen Lisesi | 90 | 403,8158 | 10,27 |
| Dinar Fen Lisesi | 90 | 401,1159 | 11,47 |
| TOKİ Sosyal Bilimler Lisesi (Merkez) | 90 | 387,5021 | 18,22 |
| Afyonkarahisar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Merkez) | 150 | 358,3111 | 20,04 |
| Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) | 30 | 354,7297 | 22,62 |
| Raziye Sultan-Yusuf Kayabaşı Sosyal Bilimler Lisesi (Bolvadin)| 90 | 339,7399 | 25,08 |
| Hattat Ahmet Karahisari Anadolu İmam Hatip Lisesi (Merkez) | 90 | 326,4425 | 34,11 |
| Çay Anadolu Lisesi | 60 | 321,1980 | 35,64 |
| Sandıklı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 310,3166 | 28,54 |
| Dinar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 40 | 297,3068 | 40,11 |
| İscehisar Mehmet Çakmak Anadolu Lisesi | 60 | 296,8735 | 39,13 |
| Şuhut Anadolu Lisesi | 90 | 296,3231 | 33,70 |
| Bolvadin TOBB Anadolu İmam Hatip Lisesi | 40 | 287,2715 | 55,87 |
| Emirdağ Anadolu Lisesi | 60 | 280,8428 | 46,58 |
| Şehit Yunus Çiçek Mesleki ve Teknik AL (Merkez) | 30 | 278,1955 | 46,36 |
| Şehit Yunus Çiçek Mesleki ve Teknik AL (Merkez) | 30 | 270,9126 | 53,22 |
| Şehit Yunus Çiçek Mesleki ve Teknik AL (Merkez) | 30 | 251,0350 | 61,15 |
| Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) | 30 | 244,2234 | – |
| Sandıklı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 243,5411 | 68,75 |
| Sandıklı Hisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 241,2474 | 58,45 |
| Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) | 30 | 237,4072 | 70,73 |
| Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) | 30 | 227,9497 | – |
| Dinar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 207,2840 | 95,63 |
| Emirdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 202,9913 | 93,56 |
| Şuhut Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 197,0639 | 73,27
Yorumlar
Kalan Karakter: