İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
| SALI | ÇARŞAMBA | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış | 
| ABD Doları | 32,5020 | 32,5030 | 32,5100 | 32,5110 | 
| Avro | 34,5770 | 34,5780 | 34,5890 | 34,5900 | 
| Sterlin | 40,4160 | 40,5330 | 40,5050 | 40,6220 | 
| İsviçre Frangı | 35,5750 | 35,7530 | 35,6120 | 35,7910 | 
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 32,4720 | 32,5520 | 32,4800 | 32,5600 | 
| Avro | 34,5370 | 34,6170 | 34,5490 | 34,6290 | 
| Sterlin | 40,3560 | 40,5660 | 40,4450 | 40,6550 | 
 
                     
                 
                 
         
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
        
Yorumlar
Kalan Karakter: