AFYONKARAHİSAR’DA 30 OCAK 2025 ALTIN FİYATLARI
Afyonkarahisar’da altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 30 Ocak Perşembe güncel altın kuru fiyatları haberimizde...
Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 30 Ocak Perşembe altın fiyatları...
ALTIN TÜRÜ Satış Değişim Saat
Gram Altın 3.177,91 0.24 % 09:12
ONS Altın 2.761,42 0.24 % 09:12
Altın ($/kg) 88.320,00 0.31 % 16:56
Altın (Euro/kg) 84.974,15 0.62 % 17:06
Cumhuriyet Altını 21.324,69 0.14 % 16:58
Çeyrek Altın 5.183,41 0.14 % 16:58
Reşat Altın 21.969,92 0.14 % 16:58
Kulplu Reşat Altın 21.925,87 0.14 % 16:58
Yorumlar
Kalan Karakter: