ŞUHUT MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN İHALE İLANI | ||||||||||||
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALIN | ||||||||||||
Sıra | Taşınmaz No | Bulunduğu Yer | Ada | Parsel | Yüzölçümü | Cinsi | Hazine | İmar | Tahmin | Geçici Teminat | İhalenin | |
No | (m2) | Hissesi | Durumu | Edilen Bedel | Bedeli | Tarihi | Saati | |||||
1 | 03180102461 | Akyuva Köyü | 226 | 19 | 419,00 | Tarla | Tam | İmar Planı Dışında | 170.000,00TL | 34.000,00TL | 09.04.2025 | 09:00 |
2 | 03180102462 | Akyuva Köyü | 226 | 20 | 420,00 | Tarla | Tam | İmar Planı Dışında | 170.000,00TL | 34.000,00TL | 09.04.2025 | 09:10 |
3 | 03180102463 | Akyuva Köyü | 226 | 21 | 422,83 | Tarla | Tam | İmar Planı Dışında | 170.000,00TL | 34.000,00TL | 09.04.2025 | 09:20 |
4 | 03180101148 | Anayurt Köyü | 191 | 28 | 5.082,85 | Tarla | Tam | İmar Planı Dışında | 510.000,00TL | 102.000,00TL | 09.04.2025 | 09:30 |
5 | 03180101775 | Arızlı Köyü | 123 | 12 | 3.489,96 | Ahşap Ev, Besihane ve Bahçesi | Tam | İmar Planı Dışında | Arsa Bedeli | 194.000,00TL | 09.04.2025 | 09:40 |
945.844,00TL | ||||||||||||
Muhdesat Bedeli | ||||||||||||
24.156,00TL | ||||||||||||
Toplam Satış Bedeli | ||||||||||||
970.000,00TL | ||||||||||||
6 | 03180105659 | Bademli Köyü | 1474 | 671.78 | Ham Toprak | Tam | İmar Planı Dışında | 236.000,00TL | 47.200,00TL | 09.04.2025 | 09:50 | |
7 | 03180105708 | Bademli Köyü | 1475 | 669,35 | Ham Toprak | Tam | İmar Planı Dışında | 235.000,00TL | 47.000,00TL | 09.04.2025 | 10:00 | |
8 | 03180105416 | Çakırözü Köyü | 283 | 3 | 1.201,20 | Arsa | Tam | İmar Planı içinde Konut Alanı | 250.000,00TL | 50.000,00TL | 09.04.2025 | 10:10 |
9 | 03180105417 | Çakırözü Köyü | 283 | 4 | 1.200,07 | Arsa | Tam | İmar Planı içinde Konut Alanı | 245.000,00TL | 49.000,00TL | 09.04.2025 | 10:20 |
10 | 03180105418 | Çakırözü Köyü | 283 | 5 | 1.200,51 | Arsa | Tam | İmar Planı içinde Konut Alanı | 250.000,00TL | 50.000,00TL | 09.04.2025 | 10:30 |
11 | 03180105596 | Çobankaya Köyü | 949 | 4.251,82 | Ham Toprak | Tam | İmar Planı Dışında | 515.000,00TL | 103.000,00TL | 09.04.2025 | 10:40 | |
12 | 03180105706 | Çobankaya Köyü | 951 | 520.70 | Ham Toprak | Tam | İmar Planı Dışında | 210.000,00TL | 42.000,00TL | 09.04.2025 | 10:50 | |
13 | 03180105684 | Hallaç Köyü | 103 | 214 | 3.928,08 | Ham Toprak | Tam | İmar Planı Dışında | 590.000,00TL | 118.000,00TL | 09.04.2025 | 11:00 |
14 | 03180105685 | Hallaç Köyü | 103 | 215 | 994,86 | Ham Toprak | Tam | İmar Planı Dışında | 150.000,00TL | 30.000,00TL | 09.04.2025 | 11:10 |
15 | 03180105683 | Hallaç Köyü | 103 | 216 | 5.926,05 | Ham Toprak | Tam | İmar Planı Dışında | Toplam Satış Bedeli | 179.400,00TL | 09.04.2025 | 11:20 |
(Muhdesat Dahil) | ||||||||||||
897.000,00TL | ||||||||||||
16 | 03180100906 | Karacaören Köyü | 126 | 225 | 13.700,00 | Ham Toprak | Tam | İmar Planı Dışında | 685.000,00TL | 137.000,00TL | 09.04.2025 | 11:30 |
17 | 03180102207 | Kulak Köyü | 101 | 11 | 10.013,98 | Ham Toprak | Tam | İmar Planı Dışında | 1.005.000,00TL | 201.000,00TL | 09.04.2025 | 11:40 |
KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ MALIN | ||||||||||||
Sıra | Taşınmaz No | Bulunduğu Yer | Ada | Parsel | Yüzölçümü | Cinsi | Hazine | Kira Amacı ve Kira Süresi | Tahmin Edilen | Geçici Teminat | İhalenin | |
No | (m2) | Hissesi | İlk Yıl Kira Bedeli | Bedeli | Tarihi | Saati | ||||||
18 | 03180100061 | Altıgöz Mahallesi | 713 | 23 | 4.493,60 | Tarla | Tarım | Tarımsal Amaçlı 3 Yıl | 6.750,00TL | 1.350,00TL | 09.04.2025 | 13:45 |
19 | 03180100063 | Altıgöz Mahallesi | 713 | 29 | 19.146,81 | Tarla | Tarım | Tarımsal Amaçlı 3 Yıl | 25.000,00TL | 5.000,00TL | 09.04.2025 | 14:00 |
20 | 03180100082 | Altıgöz Mahallesi | 730 | 7 | 6.229,77 | Tarla | Tarım | Tarımsal Amaçlı 3 Yıl | 15.600,00TL | 3.120,00TL | 09.04.2025 | 14:15 |
21 | 03180100083 | Altıgöz Mahallesi | 730 | 8 | 11.255,22 | Tarla | Tarım | Tarımsal Amaçlı 3 Yıl | 28.200,00TL | 5.640,00TL | 09.04.2025 | 14:30 |
22 | 03180105480 | Altıgöz Mahallesi | 714 | 9 | 5.941,36 | Hali Arazi | Tarım | Tarımsal Amaçlı 3 Yıl | 14.300,00TL | 2.860,00TL | 09.04.2025 | 14:45 |
23 | 03180100151 | Taşlıca Mahallesi | 541 | 12 | 2.079,55 | Tarla | Tarım | Tarımsal Amaçlı 3 Yıl | 20.000,00TL | 4.000,00TL | 09.04.2025 | 15:00 |
Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmaz malların satış ihaleleri ile tarımsal amaçlı kira ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.incimaddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile hizalarında belirtilen gün ve saat de Şuhut Milli Emlak Şefliği odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda ihalesi yapılacaktır. | ||||||||||||
1- | İhale ile ilgili dosya ve şartname mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir. | |||||||||||
2- | Satışı yapılan taşınmaz maldan; KDV alınmayacaktır, satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır, 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. | |||||||||||
3- | 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazineye ait taşınmaz malların satış tutarı, Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde | |||||||||||
5.000,00 TL'yi, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL yi geçtiği taktirde satış bedelinin 1/4'ü peşin kalanı 3'er aylık dönemler halinde en fazla 2 yılda 8 eşit taksitde kanuni faiz oranı uygulanmak suretiyle ödenebilecektir. | ||||||||||||
4- | İhaleye katılabilmek için; | |||||||||||
a) | İsteklilerin geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuz veya süresiz banka teminat mektubunu (2886 S.K. Maddesi gereği geçici, süresiz, limit içi olmalı ve banka teyit yazısı ile ibraz edeilmesi gerekmektedir) Nüfus Müdürlüğünden veya E-Devlet üzerinden alınmış Kanuni İkametgah İlmuhaberi, Nüfus Cüzdanı sureti veya fotokopisi, | |||||||||||
b) | Özel Hukuk Tüzel Kişilerinde 2025 yılı vizeli Ticaret Odası meslek Odası sicil kaydı ile ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü, | |||||||||||
c) | Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamesi ile Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir. | |||||||||||
5- | Komisyon gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihale yapmama kararı kesindir. | |||||||||||
6- | İstekliler ihale saatine kadar ihale Komisyonuna ulaşması kaydıyla Devlet İhale Kanununa göre hazırlayacaklar teklif mektuplarını posta ile gönderebilirler. Postada olan gecikme dikkate alınmaz | |||||||||||
7- | 09.04.2021 tarihinde yayımlanan 31449 sayılı Resmi Gazetede Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermayesi İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7. maddesi hükmüne göre Hazine Taşınmazlarının satış işlemlerinden, | |||||||||||
5 Milyon TL'ye kadar olan kımı için %1 (yüzdebir) | ||||||||||||
5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0,5 (binde beş) | ||||||||||||
10 Milyon TL'yi aşan kısmı için %0,25(onbinde yirmibeş) oranında Satış bedeli için ayrıca döner sermaye ücreti tahsil edilecektir. | ||||||||||||
8- | Türkiye genelinde ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. | İLAN OLUNUR |
Basın No: ILN02191326