İLAN
BAŞMAKÇI KAYMAKAMLIĞI
MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ
S.No | Taşınmaz No | Mah. / Köyü | Cinsi | Ada | Parsel | Yüzölçümü(m2) | Haz.His | İmar Durumu | Tahmin Edilen Bedeli (₺) | Geçici Teminat Bedeli (₺)%20 | İhalenin Tarihi | İhalenin Saati |
1 | 03020100659 | Yukarı Hilal Mah. | Arsa | 192 | 21 | 586,76-m2 | Tam | Konut Alanı | 441.000,00-₺ | 88.200,00-₺ | 10.09.2024 | 09:30 |
2 | 03020100994 | Akkoyunlu Köyü | Tarla | 7 | 6.700,00-m2 | Tam | İmarsız | 402.000,00-₺ | 80.400,00-₺ | 10.09.2024 | 09:40 | |
3 | 03020101064 | Çevlik Köyü | Tarla | 569 | 6.600,00-m2 | Tam | İmarsız | 396.000,00-₺ | 79.200,00-₺ | 10.09.2024 | 09:50 | |
4 | 03020101361 | Sarıköy Köyü | Ham Toprak | 101 | 48 | 7.355,06-m2 | Tam | İmarsız | 445.000,00-₺ | 89.000,00-₺ | 10.09.2024 | 10:00 |
5 | 03020101514 | Yukarıbeltarla Köyü | Ham Toprak | 101 | 514 | 1.523,65-m2 | Tam | İmarsız | 92.000,00-₺ | 18.400,00-₺ | 10.09.2024 | 10:10 |
6 | 03020101519 | Yukarıbeltarla Köyü | Ham Toprak | 101 | 543 | 841,25-m2 | Tam | İmarsız | 51.000,00-₺ | 10.200,00-₺ | 10.09.2024 | 10:20 |
7 | 03020102577 | Küllüce Köyü | Arsa | 114 | 1 | 2.649,92-m2 | Tam | Konut+Hayvancılık Alanı | 800.000,00-₺ | 160.000,00-₺ | 10.09.2024 | 10:30 |
8 | 03020102578 | Küllüce Köyü | Arsa | 114 | 2 | 1.850,00-m2 | Tam | Konut+Hayvancılık Alanı | 555.000,00-₺ | 111.000,00-₺ | 10.09.2024 | 10:40 |
9 | 03020102579 | Küllüce Köyü | Arsa | 114 | 3 | 1.910,42-m2 | Tam | Konut+Hayvancılık Alanı | 574.000,00-₺ | 114.800,00-₺ | 10.09.2024 | 10:50 |
10 | 03020103016 | Küllüce Köyü | Arsa | 149 | 5 | 1.106,58-m2 | Tam | Konut+Hayvancılık Alanı | 388.000,00-₺ | 77.600,00-₺ | 10.09.2024 | 11:00 |
11 | 03020101082 | Hırka Köyü | Tarla | 260 | 21.950,00-m2 | Tam | İmarsız | 1.320.000,00-₺ | 264.000,00-₺ | 10.09.2024 | 11:10 | |
12 | 03020101087 | Hırka Köyü | Tarla | 312 | 9.100,00-m2 | Tam | İmarsız | 575.000,00-₺ | 115.000,00-₺ | 10.09.2024 | 11:20 | |
13 | 03020101088 | Hırka Köyü | Tarla | 314 | 9.900,00-m2 | Tam | İmarsız | 600.000,00-₺ | 120.000,00-₺ | 10.09.2024 | 11:30 | |
14 | 03020101091 | Hırka Köyü | Tarla | 320 | 13.800,00-m2 | Tam | İmarsız | 850.000,00-₺ | 170.000,00-₺ | 10.09.2024 | 11:40 | |
15 | 03020101099 | Hırka Köyü | Avlulu Kerpiç Ev | 840 | 578,00-m2 | Tam | Konut alanı | 180.000,00-₺ | 36.000,00-₺ | 10.09.2024 | 11:50 | |
16 | 03020101843 | Ovacık Köyü | Ham Toprak | 101 | 282 | 5.697,88-m2 | Tam | İmarsız | 430.000,00-₺ | 86.000,00-₺ | 10.09.2024 | 12:00 |
17 | 03020101876 | Ovacık Köyü | Ham Toprak | 101 | 476 | 5.121,02-m2 | Tam | İmarsız | 325.000,00-₺ | 65.000,00-₺ | 10.09.2024 | 14:00 |
18 | 03020101909 | Ovacık Köyü | Ham Toprak | 114 | 25 | 126,33-m2 | Tam | İmarsız | 8.000,00-₺ | 1.600,00-₺ | 10.09.2024 | 14:10 |
19 | 03020101910 | Ovacık Köyü | Ham Toprak | 114 | 49 | 214,41-m2 | Tam | İmarsız | 13.000,00-₺ | 2.600,00-₺ | 10.09.2024 | 14:20 |
20 | 03020101911 | Ovacık Köyü | Ham Toprak | 114 | 51 | 246,65-m2 | Tam | İmarsız | 15.000,00-₺ | 3.000,00-₺ | 10.09.2024 | 14:30 |
21 | 03020101912 | Ovacık Köyü | Ham Toprak | 115 | 1 | 1.587,53-m2 | Tam | İmarsız | 112.000,00-₺ | 22.400,00-₺ | 10.09.2024 | 14:40 |
22 | 03020101129 | Yaka Köyü | Bağ | 1554 | 1.645,00-m2 | Tam | İmarsız | 164.000,00-₺ | 32.800,00-₺ | 10.09.2024 | 14:50 | |
23 | 03020101186 | Yaka Köyü | Tarla | 2638 | 2.999,00-m2 | Tam | İmarsız | 240.000,00-₺ | 48.000,00-₺ | 10.09.2024 | 15:00 | |
24 | 03020101257 | Yaka Köyü | Tarla | 2718 | 8.400,00-m2 | Tam | İmarsız | 575.000,00-₺ | 115.000,00-₺ | 10.09.2024 | 15:10 | |
25 | 03020101263 | Yaka Köyü | Tarla | 2724 | 3.800,00-m2 | Tam | İmarsız | 261.000,00-₺ | 52.200,00-₺ | 10.09.2024 | 15:20 | |
26 | 03020101281 | Yaka Köyü | Tarla | 2744 | 6.600,00-m2 | Tam | İmarsız | 450.000,00-₺ | 90.000,00-₺ | 10.09.2024 | 15:30 | |
27 | 03020101286 | Yaka Köyü | Tarla | 2749 | 4.500,00-m2 | Tam | İmarsız | 293.000,00-₺ | 58.600,00-₺ | 10.09.2024 | 15:40 | |
28 | 03020101298 | Yaka Köyü | Ham Toprak | 2762 | 3.000,00-m2 | Tam | İmarsız | 195.000,00-₺ | 39.000,00-₺ | 10.09.2024 | 15:50 | |
29 | 03020101306 | Yaka Köyü | Ham Toprak | 2770 | 2.000,00-m2 | Tam | İmarsız | 140.000,00-₺ | 28.000,00-₺ | 10.09.2024 | 16:00 | |
30 | 03020101328 | Sarıköy Köyü | Ham Toprak | 101 | 72 | 11.296,54-m2 | Tam | İmarsız | 735.000,00-₺ | 147.000,00-₺ | 10.09.2024 | 16:10 |
31 | 03020101367 | Sarıköy Köyü | Ham Toprak | 101 | 74 | 15.707,67-m2 | Tam | İmarsız | 1.020.000,00-₺ | 204.000,00-₺ | 10.09.2024 | 16:20 |
Yukarıda nitelikleri, bedelleri ve geçici teminat tutarları belirtilen, mülkiyeti Hazineye ait 31 adet taşınmazın satış ihaleleri; 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesi gereğince ‘Açık Teklif Usulü’ ile hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde Başmakçı Hükümet Konağı Binası Zemin Kat (girişte sağ taraf) Milli Emlak Şefliğinde teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.
l-İhale ile ilgili dosyalar ve şartname mesai saatleri içerisinde Başmakçı Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.
2-İhaleye iştirak edeceklerin nüfus cüzdanı suretini -E Devlet üzerinden alınacak olan kanuni ikametgah, belgesini, geçici teminat makbuzu, tüzel kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alinmiş, sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliklerin temsilen tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise ayrıca gerçek veya tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin gerçek veya tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar Komisyon Başkan1iğina vermeleri zorunludur.
3-İstekliler ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşması kaydıyla, Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
4-Taşınmazların ihale bedelleri ihale kararının bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 gün içinde peşin olarak ödenecektir. Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline (%20) yüzde yirmi indirim uygulanır. Taşınmazların satış bedeli talep edilmesi halinde; 4706 sayılı Kanun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazine’ye ait taşınmazların satış tutarı belediye mücavir alanları içerisinde 5.000,00-₺, bu sınırlar dışında ise 1.000,00-₺ ’yi geçtiği takdirde, satış bedelinin en az 1/4’u peşin, kalanı 3’ er aylık dönemler halinde en fazla 8 eşit taksitle 2 yı1 içinde ödenebilecektir. Hazineye ait taşınmaz malların satışında KDV’ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaf olup, 5 yıl süreyle emlak vergisine tabi tutulmayacaktır.
5-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6-09.04.2021 tarihinde yayımlanan 31449 say ili Resmi Gazetede Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermayesi İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7. maddesi hükmüne göre Hazine Taşınmazlarının satış işlemlerinden, 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0,5 (binde beş)10 Milyon TL'yi akan kısmı için %0,25 (on binde yirmi beş) Satış bedeli için ayrıca döner sermaye ücreti tahsil edilecektir.
7- Ayrıca; "Bu ihaleye ilişkin bilgiler afyon.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
İLAN OLUNUR
Basın No: ILN02080406