Dolar 34 Tl'nin Altına Geriledi
Dolar - euro kaç TL? dolar kuru en son ne kadar oldu?
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD doları | 34,0490 | 34,0500 | 33,9970 | 33,9980 |
Avro | 37,5190 | 37,5200 | 37,4480 | 37,4490 |
Sterlin | 44,4310 | 44,4400 | 44,2770 | 44,2890 |
İsviçre frangı | 40,1380 | 40,1480 | 40,0990 | 40,1020 |
ANKARA | ||||
ABD doları | 34,0190 | 34,0990 | 33,9670 | 34,0470 |
Avro | 37,4790 | 37,5590 | 37,4080 | 37,4880 |
AA