AFYONKARAHİSAR'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 11 Nisan 2025 Cuma gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Peki Afyonkarahisar ve çevre illerde bugün hava nasıl olacak? İşte hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Bugün Afyonkarahisar’da bugün Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Afyonkarahisar ve Uşak çevresinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Denizli çevresinin ise yağmur, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: 3 ila 5 derece azalarak mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Batı ve kuzeybatılı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
ZİRAİ DON UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Bölgemizde etkisini devam ettiren soğuk ve yağışlı havayla birlikte zirai don hadisesi bekleniyor. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmaları önem arz etmektedir.
İlçe | Beklenen Hava | En Düşük | En Yüksek |
Afyonkarahisar | Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 3 | |
Başmakçı | Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu | 7 | |
Bayat | Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 3 | |
Bolvadin | Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 3 | |
Çay | Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 3 | |
Çobanlar | Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 2 | |
Dazkırı | Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu | 7 | |
Dinar | Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu | 7 | |
Emirdağ | Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 3 | |
Evciler | Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu | 6 | |
Hocalar | Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 3 | |
İscehisar | Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 2 | |
İhsaniye | Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 2 | |
Kızılören | Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 4 | |
Sandıklı | Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 5 | |
Sinanpaşa | Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 3 | |
Şuhut | Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 4 | |
Sultandağı | Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 4 |
ELİF KELEM